Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/825Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đặng, Thị Thu Hà | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Hà Trang | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T07:22:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T07:22:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/825 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Thái Hoa đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Thái Hoa. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
| dc.subject | Kế toán bán hàng | vi |
| dc.subject | Xác định kết quả bán hàng | vi |
| dc.subject | Kế toán doanh nghiệp | vi |
| dc.title | Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Thái Hoa | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| KL_PHAM_HA_TRANG_2026.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.