Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/837Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm, Thị Oanh | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Thúy Hằng | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T08:17:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T08:17:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/837 | - |
| dc.description.abstract | Tìm hiểu và đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH SX & TM Vĩnh Phát để đưa ra giải pháp, nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
| dc.subject | Kế toán bán hàng | vi |
| dc.subject | Xác định kết quả kinh doanh | vi |
| dc.subject | Kế toán doanh nghiệp | vi |
| dc.title | Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vĩnh Phát | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| KL_PHAM_THI_THUY_HANG_2026.pdf | 7.91 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.