Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/841Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đinh, Thị Kim Dung | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Tiến Trung | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T08:26:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T08:26:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/841 | - |
| dc.description.abstract | Thiết kế và sử dụng một số thí nghiệm ảo trong dạy học chủ đề “Năng lượng và sự biến đổi” môn Khoa học tự nhiên lớp 9 bằng các phần mềm thí nghiệm ảo. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
| dc.subject | Thí nghiệm ảo | vi |
| dc.subject | Năng lượng và sự biến đổi | vi |
| dc.subject | Khoa học tự nhiên lớp 9 | vi |
| dc.subject | Dạy học Khoa học tự nhiên | vi |
| dc.title | Thiết kế và sử dụng một số thí nghiệm ảo trong dạy học chủ đề “Năng lượng và sự biến đổi” môn khoa học tự nhiên lớp 9. | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| KL_PHAM_TIEN_TRUNG_2026.pdf | 3.26 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.