Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/850Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Tố Uyên | - |
| dc.contributor.author | Vũ, Thị Hiên | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T03:21:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-27T03:21:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hluv.edu.vn:8080/jspui/handle/DHLH123/850 | - |
| dc.description.abstract | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo thiết kế tư liệu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học chủ đề “Vật sống” môn KHTN 7. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Hoa Lư | vi |
| dc.subject | Trí tuệ nhân tạo | vi |
| dc.subject | Tư liệu dạy học | vi |
| dc.subject | Vật sống | vi |
| dc.subject | Khoa học tự nhiên lớp 7 | vi |
| dc.title | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo thiết kế tư liệu dạy học chủ đề “Vật sống” môn Khoa học Tự nhiên 7 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| KL_VU_THI_HIEN_2026.pdf | 10.27 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.